师门任务数据
等级 升级经验 累计经验-轮 时间计算-帮贡
--------------- 20-25级 ---------------
20-21 45208 45150 - 3 45分 - 27
21-22 51902 62360 - 4 1时 - 36
22-23 59229 64520 - 4 1时 - 36
23-24 67218 66680 - 4 1时 - 36
24-25 75899 68840 - 4 1时 - 36
20-25 299456 307550 - 19 4时45分 - 171
--------------- 25-30级 ---------------
25-26 85300 88750 - 5 1时15分 - 45
26-27 95450 91450 - 5 1时15分 - 45
27-28 106377 112980 - 6 1时30分 - 54
28-29 118110 116220 - 6 1时30分 - 54
29-30 130679 139370 - 7 1时45分 - 63
25-30 535916 548770 - 29 6时45分 - 261
--------------- 30-35级 ---------------
30-31 144112 143150 - 7 1时45分 - 63
31-32 158438 146930 - 7 1时45分 - 63
32-33 173685 172240 - 8 2时 - 72
33-34 189882 176560 - 8 2时 - 72
34-35 207059 203490 - 9 2时15分 - 81
30-35 873176 842370 - 39 9时45分 - 351
--------------- 35-40级 ---------------
35-36 225244 231500 - 10 2时30分 - 90
36-37 244466 236900 - 10 2时30分 - 90
37-38 264753 266530 - 11 2时45分 - 99
38-39 286134 297240 - 12 3时 - 108
39-40 308639 303720 - 12 3时 - 108
35-40 1329236 1335890 - 55 13时45分 - 495
等级?制数据
开服天数 等级上?
1 29 本周星期五
2 39 本周星期六
3 49 下周星期日
5 59 下周星期二
7 69 下周星期四
11 79
15 89
30 99
45 109
55 119
68 129
技能?制数据
人物等级 升级技能?制 携钱上?
20 6 810000
21 7 892000
22 8 978000
23 9 1068000
24 10 1162000
25 10 1260000
26 11 1362000
27 12 1468000
28 13 1578000
29 14 1692000
30 14 1810000
31 15 1932000
32 16 2058000
33 17 2188000
34 18 2322000
35 18 2460000
36 19 2602000
37 20 2748000
38 21 2898000
39 22 3052000
40 22 3210000
41 23 3372000
42 24 3538000
43 25 3708000
44 26 3882000
45 26 4060000
46 27 4242000
47 28 4428000
48 29 4618000
49 30 4812000
50 30 5010000
51 31 5212000
52 32 5418000
53 33 5628000
54 34 5842000
55 35 6060000
56 35 6282000
57 36 6508000
58 37 6738000
59 38 6972000
60 38 7210000
61 39 7452000
62 40 7698000
63 41 7948000
64 42 8202000
65 43 8460000
66 43 8722000
67 44 8988000
68 45 9258000
69 46 9532000
70 47 9810000
71 47 10092000
72 48 10378000
73 49 10668000
74 50 10962000
75 50 11260000
76 51 11562000
77 52 11868000
78 53 12178000
79 54 12492000
80 54 12810000
新版珠子数据
等级 场景 经验 金钱 储备金
10 T1,江南 11500 130 70
11 T1,江南 12200 143 77
12 T1,江南 12900 156 84
13 T1,江南 13600 169 91
14 T1,江南 14300 182 98
15 T1,江南,国镜 15000 195 105
16 T2,国镜 15700 208 112
17 T2,国镜 16400 221 119
18 T2,国镜 17100 234 126
19 T2,国镜 17800 247 133
20 T2,国镜 18500 260 140
21 T3,国镜 19200 273 147
21 T3,国镜 19900 286 154
22 T3,国镜 19900 286 154
23 T3,国镜 20600 299 161
24 T3,国镜 21300 312 168
25 T3,国镜,镜外 22000 325 175
26 T4,T5,T6,镜外 22700 338 182
27 T4,T5,T6,镜外 23400 351 189
28 T4,T5,T6,镜外 24100 364 196
29 T4,T5,T6,镜外 24800 377 203
30 T4,T5,T6,镜外 25500 390 210